<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/5/25の06:07に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.arcuss-japan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アーカス・ジャパン株式会社（Arcuss Japan Inc.） － CRM リーディングカンパニーである経営ITコンサルティング会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com]]></link>
		<description><![CDATA[アーカス・ジャパン株式会社（Arcuss Japan Inc.）は、大阪・東京・広島に拠点を構え、自社製品やマイクロソフト製品（Dynamics 365（CRM）、Dynamics CRM、Power Apps、Power BI、Power Automate、Microsoft Azure など) を使ったシステムの設計、構築、運用・保守等を提供している経営ITコンサルティング会社です。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:15:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.arcuss-japan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32229]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32229]]></link>
			<title>自己進化型CRMとCRM4.0 — AIが自律的に最適化・成長するCRM4.0の未来と、EMOROCO CRM Liteで今日から準備できること</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crm-doctor-check]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crm-doctor-check]]></link>
			<title>CRMドクター無料診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 09:23:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32445]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32445]]></link>
			<title>【連載：EMOROCO CRM Lite導入コンサルティングの進め方】第5回 — 「CRMを洞察のシステムとして機能させる」SoI-PDCA・ダッシュボード活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32443]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32443]]></link>
			<title>【連載：EMOROCO CRM Lite導入コンサルティングの進め方】第4回 — 「現場が使い続ける体制を作る」導入研修・定着支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:04:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32439]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32439]]></link>
			<title>【連載：EMOROCO CRM Lite導入コンサルティングの進め方】第3回 — 「実際に動くCRMを作る」構築・データ移行・初期設定</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:04:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32437]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32437]]></link>
			<title>【連載：EMOROCO CRM Lite導入コンサルティングの進め方】第2回 — 「どんなCRMを作るか」をクライアントと共に設計する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32435]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32435]]></link>
			<title>【連載：EMOROCO CRM Lite導入コンサルティングの進め方】第1回 — 「何のためにCRMを入れるのか」を決める初回ヒアリングと現状診断</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32447]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32447]]></link>
			<title>【連載：EMOROCO CRM Lite導入コンサルティングの進め方】第6回（最終回） — 「CRMを育て続ける仕組みを作る」定期健診・改善・進化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32422]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32422]]></link>
			<title>【第4回】CRMの価値は“見える化”で決まる ダッシュボード・可視化機能が営業を変える理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 06:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32428]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32428]]></link>
			<title>EMOROCO CRM Lite導入コンサルティングの進め方 — 全6回連載インデックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 16:06:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/support/crm-glossary]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/support/crm-glossary]]></link>
			<title>CRM用語集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 16:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32186]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32186]]></link>
			<title>【DXとCRM連載 第4回】Web3.0・メタバース時代のCRM4.0 — 分散型顧客関係と仮想空間でのコンタクト管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 15:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32232]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32232]]></link>
			<title>ホリスティック分析とCRM4.0 — 「全体としての顧客」を理解することが、最も深い関係を生む理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 15:56:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32238]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32238]]></link>
			<title>顧客関係の資産化 — EMOROCO CRM Liteで「見えない関係の深さ」を経営資産に変える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 15:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32323]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32323]]></link>
			<title>マーケティング4.0とCRM4.0 — コトラーが示した「人間中心のマーケティング」とアーカス・ジャパンの思想が交差する場所</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 15:54:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32380]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32380]]></link>
			<title>がんセンター向けにEMOROCO CRM Liteで患者支援・地域連携・研究協力者管理を設計する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 15:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32467]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32467]]></link>
			<title>CRM4.0の「6つのキーファクター」とは何か — EMOROCO CRM Liteが実現する次世代CRMの設計思想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 15:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32498]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32498]]></link>
			<title>「今日AIでCRMを作った会社」と「今日EMOROCOを導入した会社」 — 3年後・5年後の決定的な差</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 13:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32496]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32496]]></link>
			<title>AIが進化するほど、EMOROCO CRM Liteの価値は上がる — 「逆説」の正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 13:07:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32494]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32494]]></link>
			<title>CRMは「作るもの」ではなく「育てるもの」である — 生態系としてのEMOROCO CRM LiteはAIには育てられない</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 13:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32492]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32492]]></link>
			<title>なぜAIに顧客の感情を「管理」させてはいけないのか — EMOROCO CRM Liteが守る倫理的な一線</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 13:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32490]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32490]]></link>
			<title>AIは「現在」を処理する。EMOROCO CRM Liteは「過去と未来」をつなぐ — 時間軸という最も深い差</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32488]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32488]]></link>
			<title>日本のビジネス文化の暗黙知は、グローバルAIには学習できない — EMOROCO CRM Liteが日本の顧客関係文化の結晶である理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32486]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32486]]></link>
			<title>「3クリック以内」の科学 — HCI理論・フィッツの法則・認知負荷理論とEMOROCO CRM Liteの設計接続</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32484]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32484]]></link>
			<title>「失敗から生まれた設計」はAIには作れない — 5フィールドの原則・30分ルール・感情温度4段階の背後にある物語</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32482]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32482]]></link>
			<title>SalesforceもHubSpotもkintoneも、AIで作れる。なぜEMOROCO CRM Liteだけ違うのか — 設計哲学の根本的な差</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:09:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32480]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32480]]></link>
			<title>EMOROCO CRM Liteというツールは、AIでは作れない — 30年の経験・哲学・失敗から生まれたものの正体</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:03:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32478]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32478]]></link>
			<title>EMOROCO CRM LiteはAIでは作れない — 「設定」は自動化できても、「共鳴」は人間にしかできない理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 08:54:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32542]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32542]]></link>
			<title>飲食店（個人・単店）向けにEMOROCO CRM Liteで常連客との関係とSNS口コミを設計する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 13:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32540]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32540]]></link>
			<title>「ナラティブの力」 — 人間がなぜ物語で動くのか。ストーリーテリング科学とCRM4.0のナラティブ設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 13:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32538]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32538]]></link>
			<title>「信頼の経済学」 — なぜ信頼は貨幣より強い交換媒体なのか。CRM4.0が示す信頼資本の蓄積論</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 13:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32536]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32536]]></link>
			<title>IPO・資金調達準備×EMOROCO CRM Lite — 投資家・VC・証券会社との関係管理を設計する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 09:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32534]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32534]]></link>
			<title>Slack・TeamsとEMOROCO CRM Liteを疎結合でつなぐ通知設計 — 感情温度アラートをチャットで受け取る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 09:15:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32532]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32532]]></link>
			<title>事業承継×EMOROCO CRM Lite — 創業者の30年の顧客関係を次世代に引き継ぐ「関係性資産継承」の完全設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 09:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32530]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32530]]></link>
			<title>OKR・KPI・KGIをEMOROCO CRM Liteに落とし込む — 経営目標と現場活動をつなぐCRM設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 09:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32528]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32528]]></link>
			<title>NPS（ネット・プロモーター・スコア）とEMOROCO CRM Liteを連動させる — 顧客満足度スコアをCRMに組み込む設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 24 May 2026 08:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32397]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32397]]></link>
			<title>防災向けにEMOROCO CRM Liteで地域防災ネットワーク・要配慮者支援・訓練管理を設計する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 11:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32395]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32395]]></link>
			<title>統合型リゾート（IR）向けにEMOROCO CRM Liteでゲスト・MICE・VIP顧客の関係を設計する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 11:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32393]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32393]]></link>
			<title>ホテル向けにEMOROCO CRM Liteでリピートゲスト・法人営業・ウェディング顧客の関係を設計する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 11:22:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32391]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32391]]></link>
			<title>労働組合向けにEMOROCO CRM Liteで組合員との関係・要求管理・組織強化を設計する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 11:20:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32388]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32388]]></link>
			<title>町おこし・地域活性化向けにEMOROCO CRM Liteで関係人口・移住者・協力者ネットワークを設計する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 11:19:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32386]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32386]]></link>
			<title>MR（医薬情報担当者）向けにEMOROCO CRM Liteで医師・薬剤師との関係を科学的に管理する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 May 2026 11:16:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/news/32343]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/news/32343]]></link>
			<title>「おすすめのDX・データ支援会社11選」にアーカス・ジャパン株式会社が掲載されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 10:38:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32143]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32143]]></link>
			<title>【第3回】CRMの“設計”が定着率を変える エンティティ設計とは？Excel管理との決定的な違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 04:01:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32500]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32500]]></link>
			<title>「AIでCRMを作れるか」という問い自体が、間違っている — 問いを問い直すことから始まる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32521]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32521]]></link>
			<title>ChatGPT×EMOROCO CRM Lite — ナラティブメモを渡すだけで「この顧客専用の提案書」が生成される設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32515]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32515]]></link>
			<title>解約率（チャーン）を下げるCRM設計 — 「気づいたら離れていた」を防ぐ感情温度モニタリング</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32513]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32513]]></link>
			<title>インサイドセールス向けにEMOROCO CRM Liteでテレアポ・Web商談をCRM4.0で仕組み化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 06:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32517]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32517]]></link>
			<title>カスタマーサクセス×EMOROCO CRM Lite — SaaSやサービス業が「解約ゼロ」を目指すCRM設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 05:59:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
