<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026/6/14の07:56に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.arcuss-japan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>アーカス・ジャパン株式会社（Arcuss Japan Inc.） － CRM リーディングカンパニーである経営ITコンサルティング会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com]]></link>
		<description><![CDATA[アーカス・ジャパン株式会社（Arcuss Japan Inc.）は、大阪・東京・広島に拠点を構え、自社製品やマイクロソフト製品（Dynamics 365（CRM）、Dynamics CRM、Power Apps、Power BI、Power Automate、Microsoft Azure など) を使ったシステムの設計、構築、運用・保守等を提供している経営ITコンサルティング会社です。]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 07:17:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.arcuss-japan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32810]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32810]]></link>
			<title>AIネイティブCRMとは何か — EMOROCO CRM Liteが「後からAIを乗せた」ツールと根本的に違う理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 07:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32804]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32804]]></link>
			<title>NotionでCRM管理をやめた理由 — 「万能ツール」と「CRM専用設計」の決定的な差</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 06:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32802]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32802]]></link>
			<title>AttioとEMOROCO CRM Liteを比較する — 「おしゃれなCRM」と「育てるCRM」の根本的な違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 06:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32806]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32806]]></link>
			<title>感情温度を1年間継続運用した会社に何が起きたか — CRM4.0の複利効果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 06:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32793]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32793]]></link>
			<title>HubSpot無料版の限界 — 無料で始めたCRMがいつか有料になる本当の理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 04:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32790]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32790]]></link>
			<title>Salesforceをやめた理由 — 高機能CRMから乗り換えた中小企業の判断軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 04:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32788]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32788]]></link>
			<title>CRM導入後の変化データ — EMOROCO CRM Liteを使った会社に3ヶ月・6ヶ月・1年で何が起きたか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 04:10:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 02:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32786]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32786]]></link>
			<title>マルチテナント設計ガイド — グループ会社・代理店・フランチャイズへのEMOROCO CRM Lite展開方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32784]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32784]]></link>
			<title>ダッシュボード設計の完全ガイド — 経営者・マネージャー・営業担当それぞれが見るべき画面設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32780]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32780]]></link>
			<title>外部コネクタ完全設計ガイド — EMOROCO CRM Liteと会計・販売管理・通知ツールを繋ぐ方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32771]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32771]]></link>
			<title>【連載：「売上につながらないマーケティング費用」を変える】第2回 — 見込み獲得から紹介まで「販促のループ」を設計して投資効果を2倍にする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32769]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32769]]></link>
			<title>【連載：「売上につながらないマーケティング費用」を変える】第1回 — なぜ「見込み客は来ているのに受注が伸びない」のか。販促の効果が消える7つの場面と構造的な原因</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:50:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32773]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32773]]></link>
			<title>【連載：「売上につながらないマーケティング費用」を変える】第3回（最終回） — スケーラビリティと選択の根拠。販促ROIを恒常的に最大化するCRM基盤の条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 03:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32841]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32841]]></link>
			<title>【最新CRMツール連載・第2回】カテゴリ別最新CRMツール総覧 — 用途・規模・目的で選ぶ判断基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 11:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32839]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32839]]></link>
			<title>【最新CRMツール連載・第1回】2025〜2026年、CRM市場で何が起きているのか — 地殻変動の全体像</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 11:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32843]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32843]]></link>
			<title>【最新CRMツール連載・第3回】2026年のCRMトレンドとEMOROCO CRM Liteの立ち位置 — 日本市場での選択の軸</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 11:55:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32837]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32837]]></link>
			<title>旅行代理店・ツアー会社向けにEMOROCO CRM Liteでリピーター管理と旅程フォローを設計する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 11:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32835]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32835]]></link>
			<title>スタートアップが失注ログをPMFへの地図に変えた話 — 「100回断られた」ではなく「100回学んだ」</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 11:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32833]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32833]]></link>
			<title>不動産仲介会社がEMOROCO CRM LiteのGISマップで成約率1.8倍になった話 — 「そのうち客」を地図で管理し始めた日</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 11:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32825]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32825]]></link>
			<title>AIネイティブCRM同士を比較する — Clay・Twenty・folk・BreakcoldとEMOROCO CRM Liteの設計思想</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32823]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32823]]></link>
			<title>「AIネイティブCRM」を比較する — Salesforce Einstein・HubSpot Breeze・Microsoft Copilotと、EMOROCO CRM Liteの設計思想の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:13:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32817]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32817]]></link>
			<title>食品卸業者がEMOROCO CRM Liteで取引先管理と新商品導入を仕組み化する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 07:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32888]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32888]]></link>
			<title>アーカス・ジャパンはなぜ自社でCRM4.0を実践するのか — グループ全事業がEMOROCO CRM Liteの「生きた証明」である理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 13:58:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32886]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32886]]></link>
			<title>ライブハウス運営にEMOROCO CRM Liteを使う — エンターテインメントビル「ONE LAMP Theater」のイベント管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 13:49:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32883]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32883]]></link>
			<title>3事業を1つのCRMで回す — アーカス・ウェルフォームの不動産仲介・きくらげEC・FC管理の設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 13:41:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32881]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32881]]></link>
			<title>飲食店にEMOROCO CRM Liteを使う — LIBERALE PASTAの常連客管理とリピーター設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 13:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32878]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32878]]></link>
			<title>位置情報ロケーションサービスのバックグラウンドCRM — Arcury（どこドロ＋・どこバス＋）でのEMOROCO CRM Lite活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 13:06:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32875]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32875]]></link>
			<title>ライブイベント運営にEMOROCO CRM Liteを使う — クマバズフェスで培ったノウハウを次のイベントへ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 12:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32873]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32873]]></link>
			<title>ECサイト運営にEMOROCO CRM Liteを使う — しらむ～グッズ販売で実践する「ファン顧客管理」の設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 12:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/news/32755]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/news/32755]]></link>
			<title>コンサルフリーマガジンにて当社サービスが紹介されました</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 07:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32866]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32866]]></link>
			<title>ECサイト・D2Cブランド向けにEMOROCO CRM Liteでリピーター育成とファン化を設計する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 08:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32861]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32861]]></link>
			<title>なぜ私はCRMを作り続けるのか — CRMの第一人者が語るアーカス・ジャパンの原点と使命</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 06:57:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32859]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32859]]></link>
			<title>中小企業が使うべきCRMとは — 規模・業種・予算別の完全選定マップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32854]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32854]]></link>
			<title>顧客管理ツール選び方ガイド2026 — 失敗しない5つのチェックポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32852]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32852]]></link>
			<title>EMOROCO CRM Liteを選んだ理由 — 導入企業10社が語るリアルな声</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 03:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32850]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32850]]></link>
			<title>EMOROCO CRM Liteよくある質問50選 — 導入前に気になる疑問をすべて答える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 02:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32848]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/crmblogs/32848]]></link>
			<title>EMOROCO CRM Liteの導入ROIを業種別に計算する — 「月1,500円の投資が何倍になるか」完全試算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 02:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/servicepack]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/servicepack]]></link>
			<title>CRM運用保守/定着化支援定額サービスパック</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:20:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/anticompanycheckservice]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/anticompanycheckservice]]></link>
			<title>EMOROCO反社チェックサービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/integration-service]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/integration-service]]></link>
			<title>システムインテグレーション（導入支援）サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:18:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/assessment-service]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/assessment-service]]></link>
			<title>アセスメント（診断）サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:17:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/advice-service]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/advice-service]]></link>
			<title>アドバイザリー（コンサルティング）サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/vrm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/vrm]]></link>
			<title>自動車販売店向け販売支援ソリューション(EMOROCO VRM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:16:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/ir]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/ir]]></link>
			<title>統合型リゾートソリューション(EMOROCO IR)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/hrm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/hrm]]></link>
			<title>病院情報統合ソリューション(EMOROCO HRM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:14:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/erm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/erm]]></link>
			<title>学校情報統合ソリューション(EMOROCO ERM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:13:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/base-ai]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/base-ai]]></link>
			<title>EMOROCO AI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/crm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/crm]]></link>
			<title>EMOROCO CRM</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/不動産業向けcrmソリューション]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.arcuss-japan.com/products/不動産業向けcrmソリューション]]></link>
			<title>不動産業向けCRMソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 11:09:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
